Модули BLE BLE5101 и BLE5201 представляют собой продукты серии Bluetooth, выпущенные NiceRF. Поскольку они имеют одинаковый внешний вид и множество схожих функций, клиенты могут запутаться.
Чтобы помочь клиентам легко различать, здесь мы перечислили функции этих двух модулей BLE, как показано ниже.
Разница | Модуль BLE BLE5101 | Модуль BLE BLE5201 |
Сертификаты | ФКС, CE, BQB | Модуль может проходить различные сертификации |
Внутренний микроконтроллер | FR8012HA | ЭФР32БГ22 |
Протокол связи Bluetooth | Протокол Bluetooth 5.1 | Протокол Bluetooth 5.2 |
Модификация MAC-адреса | Настраиваемый | Не могу редактировать |
Максимальное количество Bluetooth-соединений | 20 | 8 |
Роль хозяин-подчиненный | Сосуществование ролей ведущего и ведомого, которые могут одновременно подключаться к ведущему и ведомому устройству. | Роли хозяина и раба не могут сосуществовать, хозяин и раб могут выбрать только одну. |
Максимальная дальность связи | 150 м (10 дБм, 1 Мбит/с) | 150 м (6 дБм, кодированный PHY) |
Диапазон мощности | -16дБм~10дБм | 0 дБм~6 дБм |
Ток сна | < 7,5 мкА | < 5 мкА |
Начальный режим загрузки | Режим конфигурации (можно изменить командой) | Прозрачный режим передачи, данные могут передаваться прозрачно после подключения |
последовательный порт для отладки | Да | Нет |
Автоматически инициировать привязку | Нет | Да |
Скорость связи | Поддерживает только 1M PHY | Поддержка 1M PHY, 2M PHY и кодированного PHY (125K/500K) |
Вот и все об общих чертах и различиях между этими двумя модулями BLE. Надеюсь, это будет полезно для всех. Если вы заинтересованы в модуле BLE NiceRF, пожалуйста, свяжитесь с нами. В случае возникновения каких-либо технических вопросов наши профессиональные инженеры будут рады Вам ответить.
+86-755-23080616
sales@nicerf.com
Сайт: https://www.nicerf.com/ .
Адрес: 309-314, 3/F, корпус A, деловое здание Хунду, зона 43, район Баоань, Шэньчжэнь, Китай
политика конфиденциальности
· Политика конфиденциальности
В настоящее время нет доступного контента
Электронная почта: sales@nicerf.com
Тел:+86-755-23080616