LN610-X1: РЧ-модуль узла LoRaWAN мощностью 100 мВт
Модуляция: Лора
Чип: Другие
Выходная мощность: 100мВт
Частота: Другие
Размер (мм):36,99*21,29
★ Примечание: следующие параметры: VCC = 3,3, с испытательным оборудованием для медной оси сопротивлением 50 Ом.
Параметр | Мин | Введите | Макс | Единица | Состояние |
Рабочее состояние | |||||
Диапазон рабочего напряжения | 1,8 | 3.3 | 3.6 | В | |
Температурное напряжение | -40 | 85 | ℃ | ||
Текущее потребление | |||||
Получение тока | 18 | мА | @Vcc=3,3 В | ||
Передача тока | 100 | 110 | 120 | мА | Vcc=3,3 В, Tx=20 дБм |
Ток сна | <2 | 3 | ЮА | CS Актив H | |
РЧ параметр | |||||
Мощность передачи | 4 | 18 | 20 | дБм | |
Получение чувствительности | -131 | -132 | -133 | дБм | @ЧБ=125 кГц,СФ=10 |
Излучение 2-й гармоники | -45 | дБм | |||
Излучения 3-й гармоники | -50 | дБм |
Интерфейс | Уарт |
Выходная мощность | 100мВт |
Приколоть | Имя контакта | Тип | Описание |
1 | ПА0 | ввод/вывод | Сдержанный |
2 | ПА1 | ввод/вывод | Сдержанный |
3 | ПА2/TXLED | Выход | Светодиод мигает при передаче, активный низкий уровень |
4 | ПА3/RXLED | Выход | Светодиод мигает при получении данных, активный низкий уровень |
5 | ПА8 | ввод/вывод | Сдержанный |
6 | +3,3 В | Мощность (ВКК) | Источник питания (типичное напряжение) |
7 | Земля | Питание (Земля) | Земля |
8 | ПЕРЕЗАГРУЗИТЬ | Вход | Сброс модуля |
9 | PA13/SWDIO | ввод/вывод | Зарезервировано для обновления заводской прошивки |
10 | PA14/SWCLK | ввод/вывод | Зарезервировано для обновления заводской прошивки |
11 | Северная Каролина | ||
12 | Северная Каролина | ||
13 | МУРАВЕЙ | Антенна | Подключение с помощью коаксиальной антенны сопротивлением 50 Ом. |
14 | Земля | Питание (Земля) | Земля |
15 | Земля | Питание (Земля) | Земля |
16 | ПБ8 | ввод/вывод | Сдержанный |
17 | ПБ6 | ввод/вывод | Сдержанный |
18 | ПБ7 | ввод/вывод | Сдержанный |
19 | ПБ1/КС | Вход | 0: рабочий режим, 1: спящий режим |
20 | ПБ2/КОМПЛЕКТ | Вход | 0: режим настройки, 1: нормальная работа |
21 | PA10/RXD | Вход | RXD этого модуля, |
22 | ПА9/TXD | Выход | TXD этого модуля |
23 | Земля | Питание (Земля) | Земля |
24 | +3,3 В | Мощность (ВКК) | Источник питания (типичное напряжение) |
политика конфиденциальности
· Политика конфиденциальности
В настоящее время нет доступного контента
Электронная почта: sales@nicerf.com
Тел:+86-755-23080616